品種: HT295 HT298 HT299 HT395 HT398 HT399
性能: 具有良好的潤(rùn)滑性能,微量元素低、耐磨、電火花少。
用途: 主要用于各種碳刷。
碳刷專用石墨粉技術(shù)指標(biāo):
牌號(hào) | 固定碳(%) | 揮發(fā)份(%) | 水分(%) | 粒度(um) |
HT295 | ≥95 | ≤1.2 | ≤0.3 | 74 |
HT298 | ≥98 | ≤1 | ≤0.3 | 74 |
HT299 | ≥99 | ≤1 | ≤0.3 | 74 |
HT395 | ≥95 | ≤1.2 | ≤0.3 | 43 |
HT398 | ≥98 | ≤1 | ≤0.3 | 43 |
HT399 | ≥99 | ≤1 | ≤0.3 | 43 |
可根據(jù)用戶要求調(diào)整指標(biāo)