品名:高碳石墨
規(guī)格: 粒度0.5mm-1μm,含碳量80-99.99%
性能: 鱗片結(jié)晶完整,片薄且韌性好,物理化學(xué)性能優(yōu)異,具有良好的耐溫性、自潤(rùn)滑性、傳導(dǎo)性、抗熱震性、耐腐蝕性等性能。
用途: 廣泛用于冶金工業(yè)的高級(jí)耐火材料與涂料、軍事工業(yè)火工材料安定劑、輕工業(yè)的鉛筆芯、電氣工業(yè)的碳刷、電池工業(yè)的電極、化肥工業(yè)催化劑添加劑等。鱗片石墨經(jīng)過(guò)深加工,又可生產(chǎn)出石墨乳、石墨密封材料與復(fù)合材料、石墨制品、石墨減磨添加劑等高科技產(chǎn)品,成為各個(gè)工業(yè)部門重要的非金屬礦物原料。
高碳石墨技術(shù)指標(biāo):
牌號(hào) | 固定碳(≥%) | 揮發(fā)份(≤%) | 水分(≤%) | 篩余量(%) | 主要用途 |
HHCG500-99.HHCG300-99 | 99 | 1 | 0.5 | ≥75.0 | 填充料 |
HHCG180-99.HHCG150-99 | 99 | 1 | 0.5 | ≥75.0 | 填充料 |
HHCG125-99.HHCG100-99 | 99 | 1 | 0.5 | ≥75.0 | 填充料 |
HHCG(一)150-99 | 99 | 1 | 0.5 | ≤20.0 | 潤(rùn)滑劑、基料、涂料 |
HHCG(一)125-99 | 99 | 1 | 0.5 | ≤20.0 | 潤(rùn)滑劑、基料、涂料 |
HHCG(一)100-99 | 99 | 1 | 0.5 | ≤20.0 | 潤(rùn)滑劑、基料、涂料 |
HHCG(一)75-99 | 99 | 1 | 0.5 | ≤20.0 | 潤(rùn)滑劑、基料、涂料 |
HHCG(一)45-99 | 99 | 1 | 0.5 | ≤20.0 | 潤(rùn)滑劑、基料、涂料 |
HHCG500-98.HHCG300-98 | 98 | 1 | 0.5 | ≥75.0 | 潤(rùn)滑劑、基料、涂料 |
HHCG180-98.HHCG500-98 | 98 | 1 | 0.5 | ≥75.0 | 潤(rùn)滑劑、基料、涂料 |
HHCG125-98.HHCG100-98 | 98 | 1 | 0.5 | ≥75.0 | 潤(rùn)滑劑、基料、涂料 |
HHCG(一)150-98 | 98 | 1 | 0.5 | ≤20.0 | 潤(rùn)滑劑、基料、涂料 |
HHCG(一)125-98 | 98 | 1 | 0.5 | ≤20.0 | 潤(rùn)滑劑、基料、涂料 |
HHCG(一)100-98 | 98 | 1 | 0.5 | ≤20.0 | 潤(rùn)滑劑、基料、涂料 |
HHCG(一)75-98 | 98 | 1 | 0.5 | ≤20.0 | 潤(rùn)滑劑、基料、涂料 |
HHCG(一)45-98 | 98 | 1 | 0.5 | ≤20.0 | 潤(rùn)滑劑、基料、涂料 |
可根據(jù)用戶要求調(diào)整指標(biāo)