品種:可膨脹石墨
規(guī)格: 粒度: 32目 50目 80目 100目-100目-200目-325目
膨脹倍率: 100-400ml/g
性能: 具有良好的可膨脹性,制成品具有耐高溫、防輻射、絕熱、潤滑、可塑性、化學(xué)穩(wěn)定性
用途: 廣泛用于鋼鐵、冶金、石油、化工、機(jī)械、宇航、原子能等工業(yè)部門。
可膨脹石墨技術(shù)指標(biāo):
1.超低硫可膨脹石墨
規(guī)格 | 固定碳(%) | 灰分(%) | 揮發(fā)份(%) | 膨脹倍率(ml/g) | 硫含量(%) | PH值 | 水分(%) | 粒度(%,篩下物) |
HULSEG32 | 90-99.9 | ≤8.0 | ≤10 | 200-400 | ≤0.03 | 3-7 | ≤1.0 | ≥80 |
HULSEG50 | 90-99.9 | ≤8.0 | ≤10 | 200-350 | ≤0.03 | 3-7 | ≤1.0 | ≥80 |
HULSEG80 | 90-99.9 | ≤8.0 | ≤10 | 150-250 | ≤0.03 | 3-7 | ≤1.0 | ≥80 |
HULSEG100 | 90-99.9 | ≤8.0 | ≤10 | 100-200 | ≤0.03 | 3-7 | ≤1.0 | ≥80 |
本產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)為: 硫含量可控制在最小范圍內(nèi)。
2.超細(xì)可膨脹石墨
規(guī)格 | 固定碳(%) | 灰分(%) | 揮發(fā)份(%) | 膨脹倍率(ml/g) | 硫含量(%) | PH值 | 水分(%) | 粒度(%,篩下物) |
HUFEG-100 | 90-99 | ≤8.0 | ≤15 | 30-120 | ≤2.2 | 4-7 | ≤1.0 | ≥80 |
HUFEG-200 | 90-99 | ≤8.0 | ≤15 | 15-50 | ≤2.2 | 4-7 | ≤1.0 | ≥80 |
HUFEG-325 | 90-99 | ≤8.0 | ≤15 | 10-20 | ≤2.2 | 4-7 | ≤1.0 | ≥80 |
本產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)為: 超細(xì)。
3.普通可膨脹石墨
規(guī)格 | 固定碳(%) | 灰分(%) | 揮發(fā)份(%) | (ml/g) | 膨脹前硫含量(%) | 膨脹后硫含量(ppm) | PH值 | 水分(%) | 粒度(%,篩下物) |
HOEG32 | 90-99.9 | ≤8.0 | ≤12 | 200-400 | ≤2.2 | ≤1500 | 3-7 | ≤1.0 | ≥80 |
HOEG50 | 90-99.9 | ≤8.0 | ≤12 | 200-350 | ≤2.2 | ≤1500 | 3-7 | ≤1.0 | ≥80 |
HOEG80 | 90-99.9 | ≤8.0 | ≤12 | 150-250 | ≤2.2 | ≤1500 | 3-7 | ≤1.0 | ≥80 |
HOEG100 | 90-99.9 | ≤8.0 | ≤12 | 100-200 | ≤2.2 | ≤1500 | 3-7 | ≤1.0 | ≥80 |
可根據(jù)用戶要求調(diào)整指標(biāo)